به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 503,890 | (0.9%) 4,510 | 502,800 | 505,070 | 11:29:42 |
| یورو | 553,380 | (0.89%) 4,920 | 507,000 | 558,160 | 11:29:39 |
| درهم امارات | 136,750 | (0.89%) 1,220 | 136,400 | 137,930 | 11:29:39 |
| پوند انگلیس | 626,990 | (0.89%) 5,570 | 625,430 | 632,390 | 11:29:39 |
| لیر ترکیه | 26,100 | (0.77%) 200 | 26,000 | 26,100 | 11:29:39 |
| فرانک سوئیس | 565,000 | (0.88%) 5,000 | 563,600 | 569,800 | 11:29:39 |
| یوان چین | 73,500 | (0.95%) 700 | 73,300 | 74,100 | 11:29:39 |
| ین ژاپن | 377,590 | (0.89%) 3,350 | 376,650 | 380,840 | 11:29:39 |
| وون کره جنوبی | 390 | (0%) 0 | 380 | 390 | ۲۳ فروردین |
| دلار کانادا | 378,000 | (0.9%) 3,400 | 377,100 | 381,300 | 11:29:39 |
| دلار استرالیا | 338,800 | (0.89%) 3,000 | 337,900 | 341,700 | 11:29:39 |
| دلار نیوزیلند | 313,600 | (0.89%) 2,800 | 312,800 | 316,300 | 11:29:39 |
| دلار سنگاپور | 379,700 | (0.9%) 3,400 | 378,800 | 383,000 | 11:29:39 |
| روپیه هند | 6,170 | (0.97%) 60 | 6,160 | 6,220 | 11:29:32 |
| روپیه پاکستان | 1,778 | (0.9%) 16 | 1,773 | 1,793 | 11:29:39 |
| دینار عراق | 385 | (1.04%) 4 | 384 | 386 | 11:28:11 |
| لیر سوریه | 201 | (0.5%) 1 | 200 | 201 | 11:29:39 |
| افغانی | 5,820 | (0.86%) 50 | 5,800 | 5,870 | 11:29:39 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 74,500 | (0.94%) 700 | 74,400 | 74,700 | 11:29:32 |
| کرون سوئد | 48,900 | (1.02%) 500 | 48,800 | 49,000 | 11:29:53 |
| کرون نروژ | 48,700 | (1.03%) 500 | 48,600 | 48,800 | 11:28:17 |
| ریال عربستان | 134,760 | (0.93%) 1,250 | 134,470 | 135,970 | 11:29:59 |
| ریال قطر | 137,900 | (0.87%) 1,200 | 137,600 | 138,200 | 11:29:59 |
| ریال عمان | 1,311,700 | (0.93%) 12,200 | 1,308,900 | 1,323,500 | 11:29:59 |
| دینار کویت | 1,650,500 | (0.92%) 15,200 | 1,646,900 | 1,665,300 | 11:29:59 |
| دینار بحرین | 1,339,200 | (0.93%) 12,400 | 1,336,400 | 1,351,200 | 11:29:59 |
| رینگیت مالزی | 114,800 | (0.87%) 1,000 | 114,500 | 115,000 | 11:29:39 |
| بات تایلند | 14,740 | (0.95%) 140 | 14,710 | 14,780 | 11:29:53 |
| دلار هنگ کنگ | 64,300 | (0.93%) 600 | 64,200 | 64,500 | 11:28:17 |
| روبل روسیه | 6,270 | (0.96%) 60 | 6,170 | 6,320 | 11:29:39 |
| منات آذربایجان | 297,900 | (0.91%) 2,700 | 297,200 | 300,500 | 11:29:59 |
| درام ارمنستان | 1,300 | (1.54%) 20 | 1,300 | 1,310 | ۱۱:۱۳:۱۵ |
| لاری گرجستان | 202,600 | (0.89%) 1,800 | 202,100 | 203,000 | 11:29:59 |
| سوم قرقیزستان | 5,770 | (0.87%) 50 | 5,760 | 5,780 | 11:29:33 |
| سامانی تاجیکستان | 46,900 | (0.85%) 400 | 46,800 | 47,000 | 11:29:40 |
| منات ترکمنستان | 144,700 | (0.9%) 1,300 | 144,400 | 145,000 | 11:29:40 |
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا در بازار ۲۷ فروردین۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
ارسال دیدگاه