logo
دوشنبه 06 مهر 1405 | دوشنبه 28 سپتامبر 2026 |
اخبار داغ
  1. شهید موسوی می‌تواند الگویی برای نسل‌های آینده نیروهای مسلح باشد
  2. گسست میان ادعا و واقعیت
  3. «بدنام»؛ کارناوال دهن‌کجی به قانون در شبکه نمایش خانگی
  4. هنر، کارآمدترین ابزار برای جهانی‌سازی فرهنگ ایثار/ هنرمندان باید صدای مظلومیت ایران در عرصه بین‌الملل باشند
  5. اهرم‌های غیرنظامی برای خنثی سازی‌توطئه توقف‌ پروازهای ایرانی/ تیر واشنگتن باز هم به سنگ خواهد خورد!
  6. آلودگی روی دور تکرار؛ تهران دوباره در محاصره آلاینده‌ها
  7. توقف پروازهای ایرانی هیچ دستاوردی برای واشنگتن نخواهد داشت/ اهرم های بسیاری داریم که به موقع به کار خواهیم گرفت
  8. نامه ایران به سازمان ملل درباره اظهارات خصمانه دبیرکل ناتو
  9. با وجود شیطنت دشمن، تنگه هرمز در اختیار ایران است
  10. سرباز جوان ایرانی، جان‌فدای ناموس و وطن شد
  11. رشد ۱۷ میلیاردی گیشه سینما در هفته نخست مهر؛ «خانوم والده» صدرنشین شد
  12. موزه‌های ایران؛ روایتگر تاریخ، هنر و فرهنگ ایرانی از دوران باستان تا دوران معاصر
  13. هنر؛ فناوری نجات‌بخش در خط مقدم جنگ روایت‌ها
  14. یا همه نفت می‌فروشند یا هیچ‌کس!/ فجیره در انتهای گلوگاه نفتی غرب آسیا
  15. تنگه هرمز، برگ برنده ایران در مذاکرات/ آمریکا تاب تحمل هزینه تنش را ندارد
  16. مجوز فعالیت برند چهره حامی پهلوی در تهران را چه کسی صادر کرد؟/ ضرورت ورود قوه قضائیه برای بررسی و محاکمه صادرکنندگان متخلف
  17. رهبر شهید و تجربه حضوری پر صلابیت در سازمان ملل/ تاکید بر تضمین امنیت منطقه در سایه محاکمه عامل ناامنی منطقه!
  18. سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل در شأن ملت ایران بود/ دفاع از حقوق‌ ملت انسجام را افزایش داد
  19. داماد "حسن روحانی" چه کاره دولت است که در هر موضوعی اظهارنظر می‌کند؟/داماد سرخانه نگران کیک تولد همسایه!
  20. فرصت‌سوزی حسن روحانی از سفر تاریخی رئیس‌جمهور چین به ایران

قیمت ارز در بازار آزاد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد
در جریان معاملات امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید:

قیمت طلا در بازار ۹ اردیبهشت۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد

گزارش لحظه ای شاخص بورس امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲/ قدرت نمایی خریداران در اولین روز هفته

پویش قیمت سکه در بازار امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 542,560 (1.83%) 9,730 534,300 543,100 12:10:47
یورو 597,930 (1.9%) 11,160 587,470 598,540 12:10:45
درهم امارات 147,510 (1.77%) 2,570 144,920 147,660 12:10:45
پوند انگلیس 684,550 (2.8%) 18,670 672,610 685,250 12:10:45
لیر ترکیه 28,000 (1.82%) 500 27,600 28,000 ۱۱:۳۹:۵۵
فرانک سوئیس 608,700 (2.05%) 12,200 598,100 609,300 12:10:46
یوان چین 78,800 (2.07%) 1,600 77,400 78,900 ۱۲:۰۰:۵۳
ین ژاپن 399,590 (0.1%) 400 392,620 399,990 12:10:45
وون کره جنوبی 410 (2.5%) 10 410 410 ۱۱:۳۹:۲۴
دلار کانادا 401,900 (2.37%) 9,300 394,900 402,300 12:10:46
دلار استرالیا 360,100 (1.92%) 6,800 353,800 360,400 12:10:45
دلار نیوزیلند 336,500 (2.72%) 8,900 330,700 336,900 12:10:40
دلار سنگاپور 408,100 (1.97%) 7,900 401,000 408,500 12:10:45
روپیه هند 6,660 (1.83%) 120 6,550 6,670 ۱۱:۵۲:۵۶
روپیه پاکستان 1,922 (1.85%) 35 1,888 1,924 12:10:08
دینار عراق 373 (9.38%) 35 366 373 ۱۲:۰۰:۵۳
لیر سوریه 216 (1.41%) 3 216 217 ۱۱:۵۲:۵۰
افغانی 6,270 (1.79%) 110 6,180 6,320 12:10:40
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 80,500 (1.9%) 1,500 79,100 80,600 12:10:08
کرون سوئد 53,100 (2.51%) 1,300 52,200 53,200 ۱۱:۵۹:۱۲
کرون نروژ 51,100 (1.79%) 900 50,300 51,200 12:11:18
ریال عربستان 145,310 (1.7%) 2,430 142,830 145,510 12:11:18
ریال قطر 149,500 (1.7%) 2,500 147,300 149,800 12:11:18
ریال عمان 1,413,900 (1.73%) 24,000 1,389,700 1,415,800 12:11:18
دینار کویت 1,776,000 (1.6%) 27,900 1,745,700 1,778,500 12:11:18
دینار بحرین 1,443,900 (1.73%) 24,500 1,419,200 1,445,900 12:11:18
رینگیت مالزی 122,100 (1.75%) 2,100 120,300 122,300 12:11:18
بات تایلند 15,950 (2.05%) 320 15,680 15,970 12:11:19
دلار هنگ کنگ 69,400 (1.76%) 1,200 68,300 69,400 12:10:08
روبل روسیه 6,850 (4.26%) 280 6,730 6,860 12:10:40
منات آذربایجان 321,200 (1.74%) 5,500 316,400 321,600 12:11:18
درام ارمنستان 1,410 (2.17%) 30 1,390 1,410 ۱۱:۳۹:۲۳
لاری گرجستان 220,500 (1.85%) 4,000 216,700 220,800 12:11:19
سوم قرقیزستان 6,220 (1.8%) 110 6,130 6,230 ۱۱:۵۶:۴۸
سامانی تاجیکستان 49,900 (1.63%) 800 49,200 50,000 12:11:19
منات ترکمنستان 156,000 (1.76%) 2,700 153,700 156,200 ۱۲:۰۰:۵۴

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه