به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 510,410 | (0.11%) 570 | 508,800 | 511,100 | 12:26:03 |
| یورو | 553,090 | (0.13%) 720 | 551,200 | 553,680 | 12:25:59 |
| درهم امارات | 139,340 | (0.08%) 110 | 138,860 | 139,490 | 12:25:59 |
| پوند انگلیس | 636,520 | (0.03%) 200 | 633,960 | 637,210 | 12:25:59 |
| لیر ترکیه | 25,800 | (0.39%) 100 | 25,700 | 25,900 | 12:19:38 |
| فرانک سوئیس | 564,800 | (0.53%) 3,000 | 563,000 | 569,500 | 12:25:34 |
| یوان چین | 72,900 | (0.14%) 100 | 72,500 | 73,100 | ۱۲:۱۹:۴۶ |
| ین ژاپن | 370,840 | (0.09%) 340 | 367,970 | 371,270 | 12:25:41 |
| وون کره جنوبی | 390 | (2.63%) 10 | 390 | 390 | ۱۱:۰۰:۲۳ |
| دلار کانادا | 378,800 | (0.24%) 900 | 377,500 | 380,500 | 12:25:59 |
| دلار استرالیا | 340,000 | (0.35%) 1,200 | 338,900 | 340,400 | 12:25:59 |
| دلار نیوزیلند | 320,300 | (0.63%) 2,000 | 318,900 | 321,100 | 12:23:43 |
| دلار سنگاپور | 380,300 | (0.05%) 200 | 379,000 | 385,600 | 12:25:59 |
| روپیه هند | 6,180 | (0.16%) 10 | 6,150 | 6,190 | 12:25:59 |
| روپیه پاکستان | 1,792 | (0.56%) 10 | 1,788 | 1,796 | 12:23:43 |
| دینار عراق | 398 | (0.25%) 1 | 397 | 399 | ۱۲:۱۹:۴۶ |
| لیر سوریه | 203 | (0%) 0 | 203 | 204 | ۱۱:۱۰:۳۳ |
| افغانی | 5,850 | (0.52%) 30 | 5,790 | 5,860 | 12:25:49 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 74,200 | (0.13%) 100 | 74,000 | 75,900 | 12:25:46 |
| کرون سوئد | 48,500 | (0.21%) 100 | 48,400 | 48,700 | 12:19:38 |
| کرون نروژ | 47,000 | (0%) 0 | 46,900 | 47,300 | 12:25:32 |
| ریال عربستان | 136,560 | (0.08%) 110 | 136,110 | 136,720 | 12:25:34 |
| ریال قطر | 140,600 | (0%) 0 | 140,100 | 140,700 | 12:25:59 |
| ریال عمان | 1,333,200 | (0.23%) 3,000 | 1,328,700 | 1,334,600 | 12:25:59 |
| دینار کویت | 1,667,800 | (0.04%) 600 | 1,662,200 | 1,669,700 | 12:25:34 |
| دینار بحرین | 1,366,700 | (0.09%) 1,200 | 1,362,000 | 1,368,200 | 12:25:59 |
| رینگیت مالزی | 112,800 | (0.09%) 100 | 112,200 | 113,200 | 12:25:59 |
| بات تایلند | 14,480 | (2.9%) 420 | 14,430 | 14,850 | 12:25:59 |
| دلار هنگ کنگ | 65,400 | (0.15%) 100 | 65,000 | 65,500 | 12:25:46 |
| روبل روسیه | 6,460 | (1.1%) 70 | 6,410 | 6,470 | 12:20:40 |
| منات آذربایجان | 301,800 | (0.07%) 200 | 300,800 | 302,100 | 12:25:59 |
| درام ارمنستان | 1,320 | (0%) 0 | 1,320 | 1,330 | ۱۱:۱۰:۴۱ |
| لاری گرجستان | 204,400 | (0.25%) 500 | 203,100 | 204,800 | 12:23:43 |
| سوم قرقیزستان | 5,850 | (0%) 0 | 5,830 | 5,850 | 12:26:00 |
| سامانی تاجیکستان | 47,200 | (0.42%) 200 | 47,100 | 47,400 | 12:19:39 |
| منات ترکمنستان | 152,100 | (0.46%) 700 | 151,700 | 152,400 | 12:23:43 |
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه