به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا امروز ۲۹ خرداد ۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
قیمت سکه امروز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ مشخص شد
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 487,360 | (0.95%) 4,620 | 487,100 | 489,800 | 12:19:09 |
| یورو | 533,140 | (1.04%) 5,520 | 532,830 | 538,160 | 12:18:16 |
| درهم امارات | 132,750 | (0.98%) 1,300 | 132,710 | 133,410 | 12:18:27 |
| پوند انگلیس | 624,760 | (1.05%) 6,540 | 624,410 | 630,910 | 12:18:17 |
| لیر ترکیه | 20,600 | (0.97%) 200 | 20,600 | 20,700 | ۱۱:۰۶:۴۸ |
| فرانک سوئیس | 545,200 | (0.95%) 5,200 | 545,200 | 547,700 | 12:18:06 |
| یوان چین | 68,100 | (1.47%) 1,000 | 68,100 | 68,800 | 12:16:36 |
| ین ژاپن | 343,820 | (0.92%) 3,180 | 343,730 | 347,210 | 12:18:05 |
| وون کره جنوبی | 380 | (2.63%) 10 | 380 | 380 | ۱۱:۰۰:۲۰ |
| دلار کانادا | 370,600 | (0.92%) 3,400 | 370,500 | 374,100 | 12:18:06 |
| دلار استرالیا | 334,900 | (0.06%) 200 | 334,500 | 337,800 | 12:18:17 |
| دلار نیوزیلند | 303,600 | (1.09%) 3,300 | 303,400 | 306,200 | 12:18:19 |
| دلار سنگاپور | 364,000 | (1.18%) 4,300 | 363,900 | 367,600 | 12:17:28 |
| روپیه هند | 5,950 | (1.01%) 60 | 5,950 | 5,980 | 12:17:28 |
| روپیه پاکستان | 1,705 | (0.53%) 9 | 1,704 | 1,721 | 12:16:48 |
| دینار عراق | 379 | (0.8%) 3 | 379 | 383 | 12:16:35 |
| لیر سوریه | 194 | (1.03%) 2 | 194 | 195 | ۱۱:۰۶:۴۷ |
| افغانی | 5,680 | (1.06%) 60 | 5,640 | 5,700 | 12:18:35 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 71,500 | (1.12%) 800 | 71,500 | 72,200 | 12:16:36 |
| کرون سوئد | 45,700 | (1.31%) 600 | 45,700 | 46,200 | 12:16:35 |
| کرون نروژ | 46,000 | (1.52%) 700 | 46,000 | 46,500 | 12:16:35 |
| ریال عربستان | 130,130 | (0.96%) 1,250 | 130,090 | 131,400 | 12:18:27 |
| ریال قطر | 133,900 | (0.97%) 1,300 | 133,900 | 135,300 | 12:19:21 |
| ریال عمان | 1,271,500 | (0.86%) 10,900 | 1,271,100 | 1,282,700 | 12:19:20 |
| دینار کویت | 1,590,500 | (1%) 15,900 | 1,590,100 | 1,606,100 | 12:18:27 |
| دینار بحرین | 1,302,700 | (0.97%) 12,600 | 1,302,400 | 1,315,600 | 12:19:20 |
| رینگیت مالزی | 105,400 | (1.23%) 1,300 | 105,400 | 106,500 | 12:19:20 |
| بات تایلند | 14,040 | (1%) 140 | 13,990 | 14,110 | 12:17:18 |
| دلار هنگ کنگ | 62,300 | (1.12%) 700 | 62,300 | 62,700 | 12:19:20 |
| روبل روسیه | 6,380 | (0.94%) 60 | 6,380 | 6,410 | 12:15:58 |
| منات آذربایجان | 286,800 | (0.94%) 2,700 | 286,700 | 289,600 | 12:17:28 |
| درام ارمنستان | 1,260 | (1.59%) 20 | 1,260 | 1,270 | 12:19:21 |
| لاری گرجستان | 188,900 | (1.01%) 1,900 | 188,900 | 191,200 | 12:19:21 |
| سوم قرقیزستان | 5,570 | (0.9%) 50 | 5,560 | 5,590 | 12:16:49 |
| سامانی تاجیکستان | 45,100 | (1.11%) 500 | 45,000 | 45,500 | 12:16:49 |
| منات ترکمنستان | 145,100 | (0.96%) 1,400 | 145,000 | 145,800 | 12:16:49 |
ارسال دیدگاه