رونق آرام خرید مسکن در تهران + جدول
براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با ورود به نیمه دوم سال کم کم معاملات مسکن آغاز شده است[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛اگرچه براساس آمار سال گذشته، حجم معاملات در تهران، در پاییز 5 درصد نسبت به تابستان افت کرد؛ اما در پاییز امسال، خرید آپارتمان در تهران به اندازه تابستان انجام شد و 35 هزار معامله خرید و فروش مسکن در فصل گذشته توسط بنگاهها در سامانه رهگیری املاک به ثبت رسید که نشان دهنده رشد 3 و 4/ 4 درصدی طی 2ماه آخر پاییز نسبت به ماههای قبل است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اگرچه براساس آمار سال گذشته، حجم معاملات در تهران، در پاییز 5 درصد نسبت به تابستان افت کرد؛ اما در پاییز امسال، خرید آپارتمان در تهران به اندازه تابستان انجام شد و 35 هزار معامله خرید و فروش مسکن در فصل گذشته توسط بنگاهها در سامانه رهگیری املاک به ثبت رسید که نشان دهنده رشد 3 و 4/ 4 درصدی طی 2ماه آخر پاییز نسبت به ماههای قبل است., خرید آپارتمان در تهران,
مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر با اشاره به رشد تدریجی معاملات در فصل پائیز پیشبینی میکنند این روند در فصل پایانی سال نیز ادامه داشته باشد. به گفته آنها افزایش رقم وام خرید مسکن بدون سپرده از 45 میلیون به 70 میلیون تومان طی یک ماه اخیر توانسته تا حدودی انگیزه متقاضیان مصرفی خرید مسکن را برای بالفعل کردن تقاضایشان تحریک کند.
برهمین اساس نیز بررسیهای میدانی نشان میدهد درمیانه دیماه بیشترین خرید و فروشهای آپارتمانهای نوساز متعلق به آپارتمانهایی با متراژ بالای 80 متر بوده است.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات ؛ پیش از این نیز رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از بروز نشانههای پیش رونق در معاملات مسکن پایتخت خبر داده بود. وی عنوان کرده بود پیشبینی وضعیت اقتصادی کمی دشوار است؛ اما شواهد نشان میدهد انتظار افزایش حجم معاملات، دور از انتظار نیست و احتمال رشد حجم معاملات در دیماه ۹۴ وجود دارد.
نکته: آپارتمانهای عنوان شده در جدول زیر با متراژ بین 80 تا 150 دارای پارکینگ، انباری، بالکن هستند.
| آدرس | زیر بنا | سن | قیمت واحد | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|
| نیاوران مرجان | 120 | 0 | 12000000 | 1440000000 |
| پونک بلوار عدل خیابان غروی شرقی | 91 | 3 | 5900000 | 537000000 |
| تهرانسر قباد جنوبی | 85 | 0 | 3650000 | 310000000 |
| تهرانسر قباد جنوبی | 92 | 0 | 3650000 | 336000000 |
| پیروزی خ دهم فروردین | 86 | 0 | 3500000 | 290000000 |
| جنت آباد شمالی بهارستان | 86 | 3 | 4093000 | 352000000 |
| جنت آباد جنوبی لاله شرقی | 122 | 0 | 5300000 | 646600000 |
| زنجان شمالی نرسیده به شهرداری | 88 | 0 | 3295000 | 290000000 |
| لویزان جعفریان | 110 | 0 | 5500000 | 605000000 |
| شهرزیبا خ مرادی | 102 | 3 | 3800000 | 387600000 |
| ستاری خ طور شمالی | 146 | 0 | 4600000 | 671600000 |
| شهران خ کوهسار خ طبیعت | 115 | 0 | 4000000 | 460000000 |
| اشرفی اصفهانی بالاتراز م پونک بهار شرقی | 80 | 0 | 6350000 | 508000000 |
| اشرفی اصفهانی بالاتراز م پونک بهار شرقی | 95 | 0 | 6350000 | 603250000 |
| پونک سردار جنگل | 138 | 0 | 6400000 | 883200000 |
| شهران بالاتراز کوهسار | 98 | 0 | 4500000 | 441000000 |
| جنت آباد جنوبی خ ایثارگران | 90 | 0 | 5000000 | 450000000 |
| اوین خ اعرابی | 145 | 0 | 12000000 | 1740000000 |
| جنت آباد شمالی 20متری گلستان شرقی | 106 | 0 | 5100000 | 540600000 |
| شهرزیبا بلوار تعاون خ مرادی خ زینعلی | 118 | 5 | 4000000 | 472000000 |
| تهرانپارس خیابان خدابنده (202 شرقی) | 125 | 0 | 5300000 | 662500000 |
| هروی مبارک آباد خ آزادی | 123 | 4 | 5500000 | 676500000 |
| جنت آبادجنوبی لاله شرقی کوی یاسمن | 82 | 0 | 5300000 | 434600000 |
| شهران خ شیخ الاسلام | 95 | 2 | 4700000 | 446500000 |
| جنت آباد ایرانپارس شقایق | 100 | 0 | 4300000 | 430000000 |
| سهروردی شمالی نرسیده به ک آزادی | 115 | 0 | 7500000 | 862500000 |
| سهروردی جنوبی نرسیده به ک بیجار | 125 | 0 | 6000000 | 750000000 |
| اشرفی اصفهانی باهنر | 87 | 3 | 3908000 | 340000000 |
| آیت اله کاشانی بلوار آلاله | 85 | 0 | 5300000 | 450500000 |
| دارآباد ک جانپور | 94 | 0 | 7500000 | 705000000 |
| شریعتی خ آذر شهر | 105 | 5 | 5800000 | 609000000 |
| نوبنیاد خ گلزار خ گلشن | 125 | 5 | 4500000 | 562500000 |
| شریعتی بالاترازسینما فرهنگ | 98 | 0 | 9000000 | 882000000 |
| درکه محله کوهسار | 147 | 6 | 9000000 | 1323000000 |
| بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی | 120 | 3 | 5000000 | 600000000 |
| شهران بالاتراز خ جهاد | 132 | 0 | 5500000 | 726000000 |
| شریعتی خ کلیم کاشانی | 80 | 0 | 5500000 | 440000000 |
| مطهری خ لارستان | 132 | 0 | 6800000 | 897600000 |
| شمس آباد ک امید | 135 | 3 | 8000000 | 1080000000 |
| ستارخان کاشانی پور | 83 | 2 | 5200000 | 431600000 |
| آیت الله کاشانی خ الهی | 80 | 0 | 6700000 | 536000000 |
| آیت الله کاشانی خ الهی | 140 | 0 | 6700000 | 938000000 |
| صادقیه گلاب خ حسینی | 130 | 0 | 4500000 | 585000000 |
| صادقیه خ گلاب خ حسینی | 105 | 0 | 4500000 | 472500000 |
| صادقیه 30متری گلها خ هما | 145 | 0 | 4500000 | 652500000 |
| صادقیه 30متری گلها خ هما | 120 | 0 | 4500000 | 540000000 |
| قنات کوثر استقلال خ سروش | 95 | 3 | 3800000 | 361000000 |
| ستارخان خ پاک شمالی (حاجی پور امیر) | 127 | 0 | 5900000 | 749300000 |
| زنجان شمالی نرسیده به اقبال آشتیانی | 136 | 0 | 4300000 | 584800000 |
| یوسف آباد نرسیده به خ بیستون | 125 | 0 | 7100000 | 887500000 |
مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر با اشاره به رشد تدریجی معاملات در فصل پائیز پیشبینی میکنند این روند در فصل پایانی سال نیز ادامه داشته باشد. به گفته آنها افزایش رقم وام خرید مسکن بدون سپرده از 45 میلیون به 70 میلیون تومان طی یک ماه اخیر توانسته تا حدودی انگیزه متقاضیان مصرفی خرید مسکن را برای بالفعل کردن تقاضایشان تحریک کند.
, مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر با اشاره به رشد تدریجی معاملات در فصل پائیز پیشبینی میکنند این روند در فصل پایانی سال نیز ادامه داشته باشد. به گفته آنها افزایش رقم وام خرید مسکن بدون سپرده از 45 میلیون به 70 میلیون تومان طی یک ماه اخیر توانسته تا حدودی انگیزه متقاضیان مصرفی خرید مسکن را برای بالفعل کردن تقاضایشان تحریک کند.,
برهمین اساس نیز بررسیهای میدانی نشان میدهد درمیانه دیماه بیشترین خرید و فروشهای آپارتمانهای نوساز متعلق به آپارتمانهایی با متراژ بالای 80 متر بوده است.
, برهمین اساس نیز بررسیهای میدانی نشان میدهد درمیانه دیماه بیشترین خرید و فروشهای آپارتمانهای نوساز متعلق به آپارتمانهایی با متراژ بالای 80 متر بوده است.,
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات ؛ پیش از این نیز رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از بروز نشانههای پیش رونق در معاملات مسکن پایتخت خبر داده بود. وی عنوان کرده بود پیشبینی وضعیت اقتصادی کمی دشوار است؛ اما شواهد نشان میدهد انتظار افزایش حجم معاملات، دور از انتظار نیست و احتمال رشد حجم معاملات در دیماه ۹۴ وجود دارد.
, به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات ؛ پیش از این نیز رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از بروز نشانههای پیش رونق در معاملات مسکن پایتخت خبر داده بود. وی عنوان کرده بود پیشبینی وضعیت اقتصادی کمی دشوار است؛ اما شواهد نشان میدهد انتظار افزایش حجم معاملات، دور از انتظار نیست و احتمال رشد حجم معاملات در دیماه ۹۴ وجود دارد., ایران فایل,
نکته: آپارتمانهای عنوان شده در جدول زیر با متراژ بین 80 تا 150 دارای پارکینگ، انباری، بالکن هستند.
, نکته: آپارتمانهای عنوان شده در جدول زیر با متراژ بین 80 تا 150 دارای پارکینگ، انباری، بالکن هستند., | آدرس | زیر بنا | سن | قیمت واحد | قیمت کل |
|---|---|---|---|---|
| نیاوران مرجان | 120 | 0 | 12000000 | 1440000000 |
| پونک بلوار عدل خیابان غروی شرقی | 91 | 3 | 5900000 | 537000000 |
| تهرانسر قباد جنوبی | 85 | 0 | 3650000 | 310000000 |
| تهرانسر قباد جنوبی | 92 | 0 | 3650000 | 336000000 |
| پیروزی خ دهم فروردین | 86 | 0 | 3500000 | 290000000 |
| جنت آباد شمالی بهارستان | 86 | 3 | 4093000 | 352000000 |
| جنت آباد جنوبی لاله شرقی | 122 | 0 | 5300000 | 646600000 |
| زنجان شمالی نرسیده به شهرداری | 88 | 0 | 3295000 | 290000000 |
| لویزان جعفریان | 110 | 0 | 5500000 | 605000000 |
| شهرزیبا خ مرادی | 102 | 3 | 3800000 | 387600000 |
| ستاری خ طور شمالی | 146 | 0 | 4600000 | 671600000 |
| شهران خ کوهسار خ طبیعت | 115 | 0 | 4000000 | 460000000 |
| اشرفی اصفهانی بالاتراز م پونک بهار شرقی | 80 | 0 | 6350000 | 508000000 |
| اشرفی اصفهانی بالاتراز م پونک بهار شرقی | 95 | 0 | 6350000 | 603250000 |
| پونک سردار جنگل | 138 | 0 | 6400000 | 883200000 |
| شهران بالاتراز کوهسار | 98 | 0 | 4500000 | 441000000 |
| جنت آباد جنوبی خ ایثارگران | 90 | 0 | 5000000 | 450000000 |
| اوین خ اعرابی | 145 | 0 | 12000000 | 1740000000 |
| جنت آباد شمالی 20متری گلستان شرقی | 106 | 0 | 5100000 | 540600000 |
| شهرزیبا بلوار تعاون خ مرادی خ زینعلی | 118 | 5 | 4000000 | 472000000 |
| تهرانپارس خیابان خدابنده (202 شرقی) | 125 | 0 | 5300000 | 662500000 |
| هروی مبارک آباد خ آزادی | 123 | 4 | 5500000 | 676500000 |
| جنت آبادجنوبی لاله شرقی کوی یاسمن | 82 | 0 | 5300000 | 434600000 |
| شهران خ شیخ الاسلام | 95 | 2 | 4700000 | 446500000 |
| جنت آباد ایرانپارس شقایق | 100 | 0 | 4300000 | 430000000 |
| سهروردی شمالی نرسیده به ک آزادی | 115 | 0 | 7500000 | 862500000 |
| سهروردی جنوبی نرسیده به ک بیجار | 125 | 0 | 6000000 | 750000000 |
| اشرفی اصفهانی باهنر | 87 | 3 | 3908000 | 340000000 |
| آیت اله کاشانی بلوار آلاله | 85 | 0 | 5300000 | 450500000 |
| دارآباد ک جانپور | 94 | 0 | 7500000 | 705000000 |
| شریعتی خ آذر شهر | 105 | 5 | 5800000 | 609000000 |
| نوبنیاد خ گلزار خ گلشن | 125 | 5 | 4500000 | 562500000 |
| شریعتی بالاترازسینما فرهنگ | 98 | 0 | 9000000 | 882000000 |
| درکه محله کوهسار | 147 | 6 | 9000000 | 1323000000 |
| بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی | 120 | 3 | 5000000 | 600000000 |
| شهران بالاتراز خ جهاد | 132 | 0 | 5500000 | 726000000 |
| شریعتی خ کلیم کاشانی | 80 | 0 | 5500000 | 440000000 |
| مطهری خ لارستان | 132 | 0 | 6800000 | 897600000 |
| شمس آباد ک امید | 135 | 3 | 8000000 | 1080000000 |
| ستارخان کاشانی پور | 83 | 2 | 5200000 | 431600000 |
| آیت الله کاشانی خ الهی | 80 | 0 | 6700000 | 536000000 |
| آیت الله کاشانی خ الهی | 140 | 0 | 6700000 | 938000000 |
| صادقیه گلاب خ حسینی | 130 | 0 | 4500000 | 585000000 |
| صادقیه خ گلاب خ حسینی | 105 | 0 | 4500000 | 472500000 |
| صادقیه 30متری گلها خ هما | 145 | 0 | 4500000 | 652500000 |
| صادقیه 30متری گلها خ هما | 120 | 0 | 4500000 | 540000000 |
| قنات کوثر استقلال خ سروش | 95 | 3 | 3800000 | 361000000 |
| ستارخان خ پاک شمالی (حاجی پور امیر) | 127 | 0 | 5900000 | 749300000 |
| زنجان شمالی نرسیده به اقبال آشتیانی | 136 | 0 | 4300000 | 584800000 |
| یوسف آباد نرسیده به خ بیستون | 125 | 0 | 7100000 | 887500000 |
]
ارسال دیدگاه