اخبار داغ

جدول اوقات شرعی تهران در تیر ۱۴۰۲/ وقت اذان به افق تهران

جدول اوقات شرعی تهران در تیر ۱۴۰۲/ وقت اذان به افق تهران
جدول اوقات شرعی تهران در تیر ماه ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت تهران) منتشر شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جدول اوقات شرعی تهران در تیر ماه ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت تهران) منتشر شد.

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی تاریخ قمری خورشید و قبله زمان روزه
پنج شنبه 1402/4/1 03:02:25 04:49:07 12:06:23 19:23:38 19:44:51 23:13:02 2023/06/22 1444/12/04 12:47 16:42:26
جمعه 1402/4/2 03:02:41 04:49:22 12:06:36 19:23:49 19:45:01 23:13:15 2023/06/23 1444/12/05 12:47 16:42:20
شنبه 1402/4/3 03:03:00 04:49:38 12:06:49 19:23:59 19:45:10 23:13:29 2023/06/24 1444/12/06 12:47 16:42:10
یکشنبه 1402/4/4 03:03:21 04:49:56 12:07:01 19:24:06 19:45:18 23:13:44 2023/06/25 1444/12/07 12:47 16:41:57
دوشنبه 1402/4/5 03:03:44 04:50:15 12:07:14 19:24:12 19:45:23 23:13:58 2023/06/26 1444/12/08 12:48 16:41:39
سه شنبه 1402/4/6 03:04:10 04:50:36 12:07:26 19:24:17 19:45:27 23:14:13 2023/06/27 1444/12/09 12:48 16:41:17
چهارشنبه 1402/4/7 03:04:38 04:50:58 12:07:39 19:24:20 19:45:29 23:14:29 2023/06/28 1444/12/10 12:48 16:40:51
پنج شنبه 1402/4/8 03:05:08 04:51:21 12:07:51 19:24:21 19:45:29 23:14:44 2023/06/29 1444/12/11 12:49 16:40:21
جمعه 1402/4/9 03:05:40 04:51:46 12:08:03 19:24:20 19:45:28 23:15:00 2023/06/30 1444/12/12 12:49 16:39:48
شنبه 1402/4/10 03:06:14 04:52:11 12:08:15 19:24:18 19:45:24 23:15:16 2023/07/01 1444/12/13 12:49 16:39:10
یکشنبه 1402/4/11 03:06:50 04:52:38 12:08:26 19:24:14 19:45:19 23:15:32 2023/07/02 1444/12/14 12:50 16:38:29
دوشنبه 1402/4/12 03:07:28 04:53:06 12:08:37 19:24:08 19:45:12 23:15:48 2023/07/03 1444/12/15 12:50 16:37:44
سه شنبه 1402/4/13 03:08:09 04:53:35 12:08:48 19:24:01 19:45:03 23:16:05 2023/07/04 1444/12/16 12:51 16:36:54
چهارشنبه 1402/4/14 03:08:51 04:54:05 12:08:59 19:23:52 19:44:52 23:16:21 2023/07/05 1444/12/17 12:51 16:36:01
پنج شنبه 1402/4/15 03:09:34 04:54:37 12:09:09 19:23:41 19:44:40 23:16:38 2023/07/06 1444/12/18 12:51 16:35:06
جمعه 1402/4/16 03:10:20 04:55:09 12:09:19 19:23:29 19:44:26 23:16:54 2023/07/07 1444/12/19 12:52 16:34:06
شنبه 1402/4/17 03:11:07 04:55:42 12:09:28 19:23:14 19:44:10 23:17:11 2023/07/08 1444/12/20 12:52 16:33:03
یکشنبه 1402/4/18 03:11:56 04:56:16 12:09:37 19:22:58 19:43:52 23:17:27 2023/07/09 1444/12/21 12:53 16:31:56
دوشنبه 1402/4/19 03:12:46 04:56:52 12:09:46 19:22:41 19:43:32 23:17:43 2023/07/10 1444/12/22 12:53 16:30:46
سه شنبه 1402/4/20 03:13:38 04:57:28 12:09:54 19:22:21 19:43:10 23:17:59 2023/07/11 1444/12/23 12:54 16:29:32
چهارشنبه 1402/4/21 03:14:31 04:58:04 12:10:02 19:22:00 19:42:47 23:18:15 2023/07/12 1444/12/24 12:54 16:28:16
پنج شنبه 1402/4/22 03:15:25 04:58:42 12:10:10 19:21:37 19:42:22 23:18:31 2023/07/13 1444/12/25 12:55 16:26:57
جمعه 1402/4/23 03:16:21 04:59:20 12:10:16 19:21:13 19:41:55 23:18:47 2023/07/14 1444/12/26 12:55 16:25:34
شنبه 1402/4/24 03:17:18 04:59:59 12:10:23 19:20:46 19:41:26 23:19:02 2023/07/15 1444/12/27 12:56 16:24:08
یکشنبه 1402/4/25 03:18:16 05:00:39 12:10:29 19:20:18 19:40:55 23:19:17 2023/07/16 1444/12/28 12:56 16:22:39
دوشنبه 1402/4/26 03:19:15 05:01:20 12:10:34 19:19:49 19:40:23 23:19:32 2023/07/17 1444/12/29 12:57 16:21:08
سه شنبه 1402/4/27 03:20:16 05:02:01 12:10:39 19:19:17 19:39:49 23:19:47 2023/07/18 1445/01/01 12:57 16:19:33
چهارشنبه 1402/4/28 03:21:17 05:02:42 12:10:43 19:18:44 19:39:14 23:20:01 2023/07/19 1445/01/02 12:58 16:17:57
پنج شنبه 1402/4/29 03:22:19 05:03:24 12:10:47 19:18:10 19:38:36 23:20:14 2023/07/20 1445/01/03 12:59 16:16:17
جمعه 1402/4/30 03:23:22 05:04:07 12:10:50 19:17:34 19:37:57 23:20:28 2023/07/21 1445/01/04 12:59 16:14:35
شنبه 1402/4/31 03:24:25 05:04:50 12:10:53 19:16:56 19:37:17 23:20:40 2023/07/22 1445/01/05 13:00 16:12:52

 

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه