به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
قیمت سکه امروز شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۲۰۷ هزار تومان شد
قیمت طلا امروز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 499,810 | (0.79%) 3,900 | 499,330 | 500,010 | 11:23:50 |
| یورو | 535,210 | (0.83%) 4,420 | 534,460 | 535,210 | 11:22:56 |
| درهم امارات | 138,140 | (0.74%) 1,010 | 137,970 | 138,160 | 11:21:54 |
| پوند انگلیس | 623,280 | (0.8%) 4,940 | 622,400 | 623,280 | 11:22:56 |
| لیر ترکیه | 18,600 | (0.54%) 100 | 18,600 | 18,600 | ۱۱:۰۸:۳۲ |
| فرانک سوئیس | 559,900 | (0.79%) 4,400 | 559,200 | 560,000 | 11:21:56 |
| یوان چین | 68,100 | (0.59%) 400 | 68,000 | 68,100 | ۱۱:۱۲:۵۶ |
| ین ژاپن | 338,260 | (0.36%) 1,230 | 337,840 | 338,320 | 11:21:55 |
| وون کره جنوبی | 380 | (2.7%) 10 | 370 | 380 | 11:22:03 |
| دلار کانادا | 374,800 | (0.89%) 3,300 | 374,200 | 374,800 | 11:22:57 |
| دلار استرالیا | 318,800 | (0.57%) 1,800 | 318,400 | 318,900 | 11:21:55 |
| دلار نیوزیلند | 294,300 | (0.72%) 2,100 | 293,900 | 294,300 | 11:21:57 |
| دلار سنگاپور | 366,400 | (0.77%) 2,800 | 365,900 | 366,400 | 11:21:55 |
| روپیه هند | 6,020 | (0.84%) 50 | 6,010 | 6,020 | ۱۱:۱۲:۰۵ |
| روپیه پاکستان | 1,642 | (0.92%) 15 | 1,640 | 1,642 | 11:21:56 |
| دینار عراق | 382 | (1.31%) 5 | 382 | 382 | ۱۱:۰۸:۲۷ |
| لیر سوریه | 199 | (1.02%) 2 | 198 | 199 | ۱۱:۰۸:۳۱ |
| افغانی | 6,410 | (4.57%) 280 | 6,350 | 6,410 | 11:23:09 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 71,800 | (0.98%) 700 | 71,700 | 71,800 | 11:21:56 |
| کرون سوئد | 45,000 | (0.9%) 400 | 44,900 | 45,000 | ۱۱:۱۴:۳۹ |
| کرون نروژ | 46,800 | (0.86%) 400 | 46,800 | 46,800 | ۱۱:۰۸:۲۱ |
| ریال عربستان | 133,480 | (0.75%) 990 | 133,310 | 133,500 | 11:21:56 |
| ریال قطر | 137,400 | (0.73%) 1,000 | 137,200 | 137,400 | ۱۱:۱۴:۵۹ |
| ریال عمان | 1,302,500 | (0.75%) 9,700 | 1,300,900 | 1,302,700 | 11:21:55 |
| دینار کویت | 1,624,000 | (0.79%) 12,700 | 1,622,000 | 1,624,200 | 11:21:55 |
| دینار بحرین | 1,336,200 | (0.72%) 9,600 | 1,334,600 | 1,336,500 | 11:21:57 |
| رینگیت مالزی | 106,900 | (0.75%) 800 | 106,800 | 106,900 | ۱۱:۱۲:۵۵ |
| بات تایلند | 14,000 | (0.72%) 100 | 13,990 | 14,000 | ۱۱:۱۴:۳۹ |
| دلار هنگ کنگ | 63,800 | (0.79%) 500 | 63,700 | 63,800 | 11:21:56 |
| روبل روسیه | 5,110 | (0.99%) 50 | 5,110 | 5,110 | ۱۱:۰۸:۳۰ |
| منات آذربایجان | 294,100 | (0.75%) 2,200 | 293,800 | 294,200 | 11:19:46 |
| درام ارمنستان | 1,300 | (0%) 0 | 1,290 | 1,300 | ۱۶ شهریور |
| لاری گرجستان | 192,200 | (0.73%) 1,400 | 192,000 | 192,300 | 11:19:47 |
| سوم قرقیزستان | 5,660 | (0.71%) 40 | 5,650 | 5,660 | ۱۱:۱۳:۰۲ |
| سامانی تاجیکستان | 46,100 | (0.88%) 400 | 46,000 | 46,100 | 11:22:01 |
| منات ترکمنستان | 149,300 | (1.08%) 1,600 | 149,100 | 149,300 | 11:22:01 |
ارسال دیدگاه