به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا امروز ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
قیمت سکه امروز سه شنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲ مشخص شد
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 489,450 | (0.51%) 2,500 | 489,210 | 490,510 | 12:08:30 |
| یورو | 534,490 | (0.72%) 3,800 | 534,470 | 536,320 | 12:07:48 |
| درهم امارات | 135,310 | (0.52%) 700 | 135,280 | 135,610 | 12:08:05 |
| پوند انگلیس | 625,830 | (0.85%) 5,300 | 625,830 | 627,770 | 12:07:49 |
| لیر ترکیه | 18,000 | (0.56%) 100 | 18,000 | 18,100 | ۱۱:۵۳:۵۷ |
| فرانک سوئیس | 557,700 | (0.69%) 3,800 | 557,700 | 559,300 | ۱۲:۰۷:۰۳ |
| یوان چین | 67,100 | (0.75%) 500 | 67,100 | 67,700 | ۱۲:۰۴:۳۱ |
| ین ژاپن | 336,040 | (0.87%) 2,910 | 335,770 | 336,850 | 12:08:09 |
| وون کره جنوبی | 370 | (2.78%) 10 | 370 | 370 | ۱۱:۰۵:۵۲ |
| دلار کانادا | 369,700 | (0.74%) 2,700 | 369,600 | 370,800 | 12:07:54 |
| دلار استرالیا | 315,000 | (1.09%) 3,400 | 315,000 | 316,200 | 12:07:52 |
| دلار نیوزیلند | 291,400 | (1.25%) 3,600 | 291,400 | 292,500 | 12:07:56 |
| دلار سنگاپور | 361,400 | (0.64%) 2,300 | 361,200 | 362,700 | ۱۲:۰۶:۳۰ |
| روپیه هند | 5,900 | (0.68%) 40 | 5,900 | 5,910 | ۱۲:۰۵:۰۸ |
| روپیه پاکستان | 1,655 | (0.61%) 10 | 1,654 | 1,658 | ۱۲:۰۶:۳۰ |
| دینار عراق | 381 | (2.42%) 9 | 381 | 382 | ۱۲:۰۴:۳۰ |
| لیر سوریه | 195 | (0.52%) 1 | 194 | 195 | ۱۲:۰۵:۰۶ |
| افغانی | 5,840 | (1.21%) 70 | 5,800 | 5,860 | 12:08:21 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 71,700 | (0.84%) 600 | 71,700 | 72,000 | ۱۲:۰۴:۵۳ |
| کرون سوئد | 45,000 | (1.12%) 500 | 44,900 | 45,100 | ۱۲:۰۵:۰۵ |
| کرون نروژ | 46,300 | (0.87%) 400 | 46,200 | 46,500 | ۱۲:۰۶:۲۹ |
| ریال عربستان | 130,660 | (0.52%) 670 | 130,630 | 130,950 | 12:08:06 |
| ریال قطر | 134,500 | (0.52%) 700 | 134,500 | 134,800 | ۱۲:۰۴:۳۱ |
| ریال عمان | 1,275,200 | (0.64%) 8,100 | 1,274,800 | 1,277,900 | ۱۲:۰۷:۰۳ |
| دینار کویت | 1,591,900 | (0.59%) 9,300 | 1,591,500 | 1,595,400 | 12:08:05 |
| دینار بحرین | 1,307,800 | (0.5%) 6,500 | 1,307,600 | 1,311,100 | 12:08:11 |
| رینگیت مالزی | 105,400 | (0.57%) 600 | 105,300 | 105,600 | ۱۲:۰۷:۰۲ |
| بات تایلند | 13,950 | (0.87%) 120 | 13,950 | 14,030 | ۱۲:۰۶:۳۱ |
| دلار هنگ کنگ | 62,500 | (0.64%) 400 | 62,500 | 62,600 | ۱۲:۰۲:۲۱ |
| روبل روسیه | 5,200 | (0%) 0 | 5,200 | 5,230 | ۱۲:۰۴:۳۰ |
| منات آذربایجان | 287,900 | (0.52%) 1,500 | 287,900 | 288,600 | 12:08:20 |
| درام ارمنستان | 1,270 | (0.79%) 10 | 1,270 | 1,270 | ۱۱:۰۵:۵۶ |
| لاری گرجستان | 189,300 | (0.64%) 1,200 | 189,300 | 189,700 | ۱۲:۰۴:۳۲ |
| سوم قرقیزستان | 5,550 | (0.54%) 30 | 5,550 | 5,560 | ۱۲:۰۰:۴۴ |
| سامانی تاجیکستان | 45,000 | (0.45%) 200 | 45,000 | 45,100 | ۱۲:۰۴:۳۴ |
| منات ترکمنستان | 145,700 | (0.55%) 800 | 145,700 | 146,000 | ۱۲:۰۴:۳۴ |
ارسال دیدگاه